Monsummano Terme (Pistoia) piazza IV Novembre, 75/h • centralino tel. 0572 9590 – fax 0572 52283
P.IVA 00363790478 • PEC comune.monsummano@postacert.toscana.it
Monsummano Terme (Pistoia) piazza IV Novembre, 75/h • centralino tel. 0572 9590 – fax 0572 52283
P.IVA 00363790478 • PEC comune.monsummano@postacert.toscana.it
La programmazione dei lavori pubblici avviene sulla base del bilancio pluriennale, deliberato dal Consiglio comunale sulla scorta dello schema predisposto dalla Giunta comunale. Esso comprende tutte le spese di investimento per i lavori pubblici che il Comune intende realizzare.
I lavori pubblici di importo singolarmente superiore a 100.000 euro sono altresì previsti nel programma triennale, aggiornato annualmente, che costituisce allegato obbligatorio del bilancio.
La fase di programmazione deve rispettare i vincoli del patto di stabilità definiti annualmente dalle leggi finanziarie, mediando con i bisogni e le esigenze della collettività locale da interpretarsi all'interno di un quadro normativo assai complesso ed in continua evoluzione a livello amministrativo, urbanistico, di tutela monumentale e paesistica nonché con riferimento ad ulteriori normative specifiche.
Ecco il programma triennale delle opere pubbliche deliberato per il triennio 2008 - 2009 - 2010.
| Anno 2008 | |
|---|---|
| Opera | Costo in € |
| Realizzazione sala polivalente scuola media G.Giusti | 350.000,00 |
| Risanamento acustico varie strade | 475.840,00 |
| Sistemazione della traversa di via Orlandini in loc. Bizzarrino | 130.000,00 |
| Realizzazione rotatoria via della Resistenza e sistemazione viaria area sportiva | 172.100,00 |
| Realizzazione infissi antirumore - L.R. 89/98 - bonifica inquinamento acustico | 214.750,00 |
| Realizzazione barriere fonoassorbenti - L.R. 89/98 | 73.360,00 |
| Realizzazione nuova struttura copertura tribune stadio R. Strulli | 280.000,00 |
| Manutenzione straordinaria viabilità - varie strade - anno 2008 | 71.000,00 |
| Costruzione parcheggio del centro in fraz. Cintolese - 2° stralcio | 200.000,00 |
| Ampliamento strada comunale via S. Romani | 110.000,00 |
| Totale | 2.077.050,00 |
| Anno 2009 | |
|---|---|
| Opera | Costo in € |
| Parcheggio via della Repubblica | 313.000,00 |
| Piazza Bargellini | 300.000,00 |
| Nuovi volumi CEQ e centro d'impiego | 65.000,00 |
| Parcheggi minori | 35.000,00 |
| Manutenzione straordinaria viabilità - anno 2009 | 96.298,54 |
| Interventi pubblica illuminazione | 50.000,00 |
| Totale | 859.298,54 |
| Anno 2010 | |
|---|---|
| Opera | Costo in € |
| Parcheggio di via Empolese | 323.000,00 |
| Via Quasimodo | 100.000,00 |
| Interventi pubblica illuminazione | 50.000,00 |
| Manutenzione straordinaria immobili | 50.000,00 |
| Esterni palazzo comunale | 200.000,00 |
| Manutenzione stradale | 257.000,00 |
| Totale | 980.000,00 |
20/05/2012 •
Utenti online: 4
dal lunedì al venerdì 10.00 - 13.00 martedì e giovedì 14.30 - 17.00
a.magrini@comune.monsummano-terme.pt.it